الاسم الرسمي:
جمهورية البرازيل الاتحادية
جمهورية البرازيل الاتحادية
الاسم المحلي:
Brasil
Brasil
الاسم الرسمي المحلي (البرتغالية):
República Federativa do Brasil
República Federativa do Brasil
| United Nations | OAS |
الحالة: عضو الأمم المتحدة
المدن الرئيسية: ساو باولو ـ ريوديجانيرو ـ بيلو هوريزنتو
عدد السكان: 170 مليون نسمة
المساحة: 8.547.404 كم مربع
| جمهورية البرازيل الاتحادية | |
|---|---|
República Federativa do Brasil (البرتغالية) | |
| علم البرازيل | شعار البرازيل |
| الشعار الوطني نظام وتقدم | |
| النشيد :نشيد البرازيل الوطني | |
| الأرض والسكان | |
| إحداثيات | 14°S 53°W |
| أعلى قمة | بيكو دا نبلينا |
| أخفض نقطة | المحيط الأطلسي (0 متر) |
| المساحة | 8,515,760 كم² (5) |
| نسبة المياه (%) | 0.65 |
| عاصمة | برازيليا |
| اللغة الرسمية | البرتغالية |
| المجموعات العرقية | 47.73% البيض 43.13% الباردو 7.61% السود 2% الآسيوية 1.09% الشعوب الأصلية |
| تسمية السكان | برازيليون |
| توقع (2014) | 202,768,562 نسمة |
| التعداد السكاني | 210147125 (2019) |
| الكثافة السكانية | 23.8 ن/كم² (190) |
| متوسط العمر | 75.509 سنة (2016) |
| الحكم | |
| نظام الحكم | جمهورية رئاسية فيدرالية |
| رئيس البرازيل | جايير بولسونارو (1 يناير 2019–) |
| رئيس البرازيل | جايير بولسونارو (1 يناير 2019–) |
| السلطة التشريعية | المجلس الوطني البرازيلي |
| السلطة التنفيذية | حكومة البرازيل الاتحادية |
| التأسيس والسيادة | |
| الاستقلال | عن البرتغال |
| تاريخ التأسيس | 1822[6][7] |
| أعلن | 7 سبتمبر 1822 |
| الاعتراف الدولي | 29 أغسطس 1825 |
| جمهورية | 15 نوفمبر 1889 |
| الدستور الحالي | 5 أكتوبر 1988 |
| الناتج المحلي الإجمالي | |
| سنة التقدير | 2012 تقدير |
| ← الإجمالي | $2.356 ترليون(7) |
| ← الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية | 3,255,144,636,626 دولار جيري-خميس (2017) |
| ← للفرد | $11,875[9] (77) |
| الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | |
| سنة التقدير | 2012 تقدير |
| ← الإجمالي | $2.396 ترليون (7) |
| ← للفرد | $12,079 (58) |
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | -3.6 نسبة مئوية (2016) |
| إجمالي الاحتياطي | 373,955,518,686 دولار أمريكي (2017) |
| معامل جيني | |
| الرقم | 51.9[13] |
| السنة | 2012 |
| التصنيف | مرتفع |
| مؤشر التنمية البشرية | |
| السنة | 2012 |
| المؤشر | |
| التصنيف | مرتفع (85) |
| معدل البطالة | 7 نسبة مئوية (2014) |
| السن القانونية | 18 سنة |
| بيانات أخرى | |
| العملة | ريال برازيلي BRL |
| البنك المركزي | بنك البرازيل المركزي |
| معدل التضخم | 6.3 نسبة مئوية (2016)[ |
| رقم هاتف الطوارئ | |
| ← في الصيف (DST) | (−2 إلى −4) |
| المنطقة الزمنية | BRT |
| ← في الصيف (DST) | BRST |
| جهة السير | اليمين |
| رمز الإنترنت | .br |
| أرقام التعريف البحرية | 710 |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
| أيزو 3166-1 حرفي-2 | BR |
| رمز الهاتف الدولي | 55+ |
| متعددة الأعراق. | |


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق